SEMESTER 1
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS |
|---|---|---|
| 120051729 | Pancasila | 2 |
| 120055726 | Keimanan dan Kemanusiaan | 1 |
| 120055835 | Productive Skills of FLSP | 2 |
| 220052621 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 |
| 220052660 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 |
| 220052745 | Statistik Sosial | 3 |
| 220054425 | Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan | 3 |
| 320051940 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
SEMESTER 2
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS |
|---|---|---|
| 120050189 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 120055727 | Ibadah dan Mu’amalah | 1 |
| 120055836 | English Proficiency Test Preparation Course | 2 |
| 220050348 | Dasar-dasar Logika | 3 |
| 220052656 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
| 220056591 | Teori-teori Politik dan Pemerintahan | 3 |
| 320051087 | Kepemimpinan Pemerintahan | 3 |
| 320054424 | Tata Kelola Pemerintahan | 3 |
SEMESTER 3
| No | Mata Kuliah (MK) | SKS |
|---|---|---|
| 120051074 | Kemuhammadiyahan | 1 |
| 120051159 | Kewarganegaraan | 2 |
| 220051596 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
| 220054428 | Pemerintahan Nasional | 3 |
| 320050539 | Etika Pemerintahan | 3 |
| 320054426 | Hukum Tata Pemerintahan | 3 |
| 320054432 | Tata Kelola Keuangan Pemerintahan | 3 |
| 320055211 | Sistem Perencanaan Pembangunan | 3 |
| 420053719 | Teori dan Praktik Desentralisasi | 3 |
SEMESTER 4
| No | Mata Kuliah (MK) | SKS |
|---|---|---|
| 120055728 | Islam dan IPTEKS | 1 |
| 320051693 | Negara dan Masyarakat Sipil | 3 |
| 320051814 | Pemerintahan Daerah | 3 |
| 320054429 | Birokrasi Pemerintahan | 3 |
| 320054431 | Metodologi Ilmu Pemerintahan | 3 |
| 320054434 | Kebijakan Sektor Publik | 3 |
| 320054803 | Teknologi Informasi Pemerintahan | 3 |
| 420051779 | Pembangunan & Pemberdayaan Masy. | 3 |
SEMESTER 5
| No | Mata Kuliah (MK) | SKS |
|---|---|---|
| 220050457 | Ekonomi Politik Internasional | 3 |
| 210054438 | Pemerintahan Desa | 3 |
| 320053058 | Urban Politics | 3 |
| 320054427 | Tata Kelola SDM Pemerintahan | 3 |
| 320054435 | Pelayanan Sektor Publik | 3 |
| 320054436 | Mitigasi Korupsi | 3 |
| 320054439 | Ekologi Pemerintahan | 3 |
| 320054441 | Perbanding Sistem Pem. dan Politik | 3 |
SEMESTER 6
| No | Mata Kuliah (MK) | SKS |
|---|---|---|
| 220054437 | Pemikiran Pem. dan Politik Islam | 3 |
| 320050973 | Investasi & Pengembangan Ek. Lokal | 3 |
| 320052631 | Sist. Kepartaian & Pemilu Indonesia | 3 |
| 320054810 | Politik Perbatasan dan Dinamika Pem | 3 |
| 320055131 | Komunikasi Pemerintahan | 3 |
| 420052379 | Proses Legislatif | 3 |
| 420054444 | Studi Internasional Domestik | 2 |
SEMESTER 7
| No | Mata Kuliah (MK) | SKS |
|---|---|---|
| 520051260 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 520052666 | Skripsi | 6 |
| 520054442 | Magang Riset Pemerintahan | 4 |
SEMESTER 8
| No | Mata Kuliah (MK) | SKS |
|---|---|---|
| 520052666 | Skripsi | 6 |